| No | Nama | Mata Pelajaran | 
| 1 | SUYUDI SUHARTONO, S.Pd. | Matematika | 
| 2 | YULIANDARI, S.Pd. | Matematika | 
| 3 | Dr. TUTIK HARTANTI, M.Pd. | Bahasa Indonesia | 
| 4 | NIKEN NUNGGAR WINAWASTUTI, S.Pd. | Bahasa Indonesia | 
| 5 | SUDARTI, S.Pd. | Kimia/PKWU | 
| 6 | ENDANG SUDARMIYATI, M.Pd.Si | Fisika | 
| 7 | Rr. ESTHI WIKAN NASTRI, S.Pd. | Kimia/PKWU | 
| 8 | AGUNG KISMONO, S.Pd. | Biologi | 
| 9 | YUMRONI, S.Pd. | BK | 
| 10 | MARHARJONO, M.Pd | Sejarah | 
| 11 | SUMARTINI, S.Pd. | Ekonomi | 
| 12 | TRI JAKA SAMEKTA, S.Pd. | Penjasorkes | 
| 13 | YUSTINUS ANTON KRISTIANTA, S.Pd. | Bahasa Inggris | 
| 14 | Drs. MUHAMMAD TAUFIK | BK | 
| 15 | ISTRI YULIATI, M.Pd. | Ekonomi | 
| 16 | Dra. SRI RIYANDARI | Ekonomi | 
| 17 | KARYADI, S.Pd. | Kimia/PKWU | 
| 18 | BAMBANG UTORO, S.Pd.Jas | Penjasorkes | 
| 19 | MALICHATUN, S.Pd. | Bahasa Inggris | 
| 20 | ROZANI, S.Pd. | BK | 
| 21 | HOERIYAH, S.Pd. | Bahasa Inggris | 
| 22 | AGUS TARUKI, S.Pd. | Geografi | 
| 23 | IMELDA AGUSTINI TRIHATMI, S.Sos, M.Pd. | Sosiologi | 
| 24 | AGUS RIYANTO, S.Kom | BKTI | 
| 25 | WITRI WINDARTI, S.Si | BKTI | 
| 26 | RUDI ATMOKO, S.Pd. | Seni Budaya | 
| 27 | SIWI HIDAYAH, M.Pd | PPKn | 
| 28 | SAJURI, S.Pd. | Penjasorkes | 
| 29 | AHMAD SAIFUDDIN, S.Ag., M.SI | Pendidikan Agama Islam | 
| 30 | ARI YUSNIDA, S.Pd. | Bahasa Indonesia | 
| 31 | AJENG ARDINAL FEBRIANA, S.Pd. | Sejarah | 
| 32 | HUMAM KHOLIS, S.Pd. | Bahasa Jerman | 
| 33 | YULIANA, S.Th. | Pendidikan Agama Kristen | 
| 34 | AGUNG JIWANTORO, S.Pd. | Pendidikan Agama Katholik | 
| 35 | AMINATUN, S.Pd. | Bahasa Inggris | 
| 36 | INAYATI HAJJAR AKBARI, S.Pd. | Fisika | 
| 37 | MURMIATI, S.Pd. | Bahasa Jerman | 
| 38 | DISKA ALFIONITA DEWANTI, S.Pd. | Biologi | 
| 39 | SUGIYANTO, S.Pd. | Matematika | 
| 40 | SUPRAHWANA WAHYU DIHARJA, S.S | Bahasa Jawa | 
| 41 | JOKO HARTOYO, S.Pd., M.Pd. | PPKn | 
| 42 | SUYATI, S.Pd. | Biologi | 
| 43 | PURWANTI, S.Pd.Gr. | Bahasa Indonesia | 
| 44 | HERRY WIJAYANTO, S.Pd.Si., Gr. | Matematika | 
| 45 | RIDWAN FAUZI, S.Pd. | Penjasorkes | 
| 46 | ERIYANTI, S.Pd.Si. | Fisika | 
| 47 | KHOTIMAH, S.Pd. | Pendidikan Agama Islam | 
| 48 | FATCHURROCHMAN TAUFIK, S.Pd. | Pendidikan Agama Islam | 
| 49 | DWIYANI, S.Pd. | BK | 
| 50 | TIWI YULISTYARINI, S.Pd. | Matematika | 
| 51 | TRYPONIA NINING WIDYASTUTI, S.Pd. | Geografi | 
| 52 
 | ANNA APRILIA, S.Pd. | Matematika | 
| 53 | RENDHI RINALDI, S.Pd. | Sejarah | 
| 54 | Eni Listyawati, S.Pd.I. | Pendidikan Agama Islam | 
| 55 | Hastin Wahyu Widi Lestari, S.Pd.I | Pendidikan Agama Islam | 
| 56 | Ajeng Priharsanti, S.Pd. | BK | 
| 57 | Monika Maharani, S.Pd. | BK | 
| 58 | DHIANINGTYAS LILASARI, S.Pd. | Fisika/PKWU | 
| 59 | DEVI LISTRIYANI, S.Pd. | Bahasa Jawa | 
| 60 | NIKEN RUSMIYATI, S.Pd. | Pendamping Siswa Inklusi |